* Uru
Arụmọrụ njikwa micro-panel, amamihe karịa yana efu
N'iji teknụzụ kpo oku na-ekpo ọkụ ọkụ, ọ nwere oke arụmọrụ dị elu (COP), na nkezi ike ike kwa afọ dị elu dị ka 5.0. Tụnyere usoro kpo oku ọdịnala, ọnụ ahịa arụ ọrụ nwere ike ịchekwa site na 65%-80%
Ọrụ oge niile nke ihu igwe dị iche iche iji zere ọnụ ahịa ọkụ eletrik kacha elu ma chekwaa ụgwọ ọrụ
Ụdị ọgụgụ isi zuru oke, nwere ike ịtọ ọrụ ngbanwe akpaka nke otu ahụ
Oti mkpu ozugbo, ndekọ mmejọ akụkọ ihe mere eme, nsogbu nkeji doro anya na nlele
Nchedo gburugburu ebe obibi ndụ ndụ, nchekwa ike
Iji teknụzụ mgbapụta ọkụ, ma e jiri ya tụnyere akụrụngwa mmiri ọkụ ndị ọzọ a na-ahụkarị (dị ka: igwe ọkụ mmanụ, ọkụ gas, igwe ọkụ eletrik, wdg), ọ nwere ike ịchekwa 65% ruo 80% nke ụgwọ ọrụ, ọ naghị emetọkwa gburugburu ebe obibi.
Nchekwa, kpochapụ kpamkpam ihe egwu zoro ezo iji
Mwepu mmiri na ọkụ eletrik, enweghị ọkụ na-emeghe, enweghị mgbaze, iji hụ na nchekwa nke onwe ya, yabụ na ọ bụ ngwaahịa kachasị mma, ndụ nkịtị nke onye ọbịa ahụ ruru afọ 15-20.
Ogologo ndụ
N'iji teknụzụ igwe mkpuchi titanium nke nwere usoro abụọ, ọ nwere ike iguzogide mbuze nke ion chloride ma bụrụkwa ihe na-adịghị njọ na ahụ mmadụ kpamkpam.
arụmọrụ kwụsiri ike, na-adịgide adịgide
Nhazi nhazi, nhazi kọmpat, ọdịdị mara mma, obere oghere na ntinye dị mfe
Nlereanya | XRS-030H | XRS-050H | XRS-070H | XRS-100H | XRS-120H |
Nha igwe (WxDxH) | 710x710x820mm | 800x800x1100mm | 800x800x1100mm | 1500x720x1200mm | 1500x720x1360mm |
Compressor | (Copeland) ZW34KAx1 | (Copeland) ZW61KAxl | (Copeland)ZW79KAx1 | (Copeland)ZW61KAx2 | (Copeland)ZW72KAx2 |
Igwe nju oyi | R22/1.8Kgx1 | R22/1.9Kgx1 | R22/2.8Kgx1 | R22/2kgx1 | R22/2.1Kgx2 |
Ịnye ọkụ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Condenser | Titanium tube okpomọkụ Exchanger | ||||
Evaporator (nchara) | 550-670-550x750 U-1/φ9.52/25U (Tube) | 550-700-580x900 U-1/φ9.52/25U (Tube) | 680-700-680x900 U-1.5/φ9.52/25U (Tube) | 2-510-590x900 L-2/φ9.52/25U (Tube) | 2-650x1260 L-2/φ9.52/25U (Tube) |
Gas-Liquid separator | LF8W5A-03Ax1 | KFR120WLG-Ax1 | KFR120WLG-Ax1 | KFR120WLG-Ax2 | KFR120WLG-Ax2 |
valvụ ụzọ anọ | Sanhua)SHF-1 1 -45D1x1 | (Sanhua) SHF-20A-46x1 | (Sanhua) SHF-20A-46x1 | (Sanhua) SHF-20A-46x2 | (Sanhua) SHF-20A-46x2 |
Mgbasa valvụ | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2x2 | 3.2x2 |
Ahịrị ike ịnweta otu | 3 x2.5mm2 | 3x4mm2+2x2.5mm2 | 3x6mm2+2x2.5mm2 | 3x10mm2+2x4mm2 | 3x10mm2+2x4mm2 |
Enyere ikike kpo oku | 11KW | 19.2KW | 26KW | 38KW | 44KW |
Ike ntinye ọkụ | 2.6KW | 4.5KW | 6.4KW | 9KW | 11KW |
Enyere ugbu a | 12A | 9A | 13A | 18A | 22A |
COP (nrụ ọrụ ike otu) | 5.79 | 5.56 | 5.65 | 5.56 | 5.56 |
Okpomọkụ mmiri kwadoro | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
Oke. mmiri okpomọkụ | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
Ntupu mmiri | 2364L/H | 4299L/H | 5589L/H | 8598L/H | 9888L/H |
Ọkwa mkpuchi mmiri | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Ọkwa ujo ọkụ eletrik | m pịnyere | m pịnyere | m pịnyere | m pịnyere | m pịnyere |
Mkpọtụ | ≤55dBA | ≤58dBA | ≤58dBA | ≤66dBA | ≤68dBA |
Nha ịbụ | 90kg | 125kg | 135kg | 280kg | 372kg |
Mkpokọta nha | 96kg | 135kg | 145kg | 295kg | 412kg |
Nha nozzle/ ezé ime (mm) | φ25 | φ32 | φ32 | nke 63 | nke 63 |
Nlereanya | XRS-150H | XRS-200H | XRS-250H | XRS-300H | XRS-500H |
Nha igwe (WxDxH) | 1500x800x1560mm | 1850x1000x1950mm | 2000x1100x2080mm | 2300x1100x2150mm | 4000x2000*4160mm |
Compressor | (Copeland)ZW72KAx2 | (Copeland)ZW61KAx4 | (Copeland)ZW72KAx4 | (Copeland)ZW79KAx4 | (Copeland) ZW286KAx4 |
Igwe nju oyi | Titanium tube okpomọkụ Exchanger | ||||
Ịnye ọkụ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Condenser | Titanium tube okpomọkụ Exchanger | ||||
Evaporator (nchara) | 2-650x1260 L-3/φ9.52/25U (Tube) | 2-900x1500 V-3/φ9.52/25U (Tube) | 2-900x1700 V-3/φ9.52/25U (Tube) | 2-900x2000 V-3/φ9.52/25U (Tube) | 4-900x1700 V-3/φ9.52/25U (Tube) |
Gas-Liquid separator | KFR120WLG-Ax2 | KFR120WLG-Ax4 | KFR120WLG-Ax4 | KFR120WLG-Ax4 | KFR120WLG-Ax4 |
valvụ ụzọ anọ | (Sanhua) SHF-20A-46x2 | (Sanhua) SHF-20A-46x4 | Sanhua) SHF-20A-46x4 | (Sanhua)SHF・20A・46M | (Sanhua)SHF-20A・46x4 |
Mgbasa valvụ | 3.2x2 | 3.2x4 | 3.2x4 | 3.2x4 | 3.2x4 |
Ahịrị ike ịnweta otu | 3x10mm2+2x4mm2 | 3x16mm2 +2x6mm2 | 3x16mm2+2x6mm2 | 3x25mm2+2x6mm2 | 3x32mm2+2xl2mm2 |
Enyere ikike kpo oku | 52KW | 76KW | 88KW | 104KW | 176KW |
Ike ntinye ọkụ | 12.8KW | 18KW | 21KW | 25KW | 42KW |
Enyere ugbu a | 26A | 36A | 42A | 50A | 84A |
COP (nrụ ọrụ ike otu) | 5.65 | 5.56 | 5.48 | 5.65 | 5.65 |
Okpomọkụ mmiri kwadoro | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
Oke. mmiri okpomọkụ | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
Ntupu mmiri | 11177L/H | 17196L/H | 19775L/H | 22355L/H | 39550L/H |
Ọkwa mkpuchi mmiri | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Ọkwa ujo ọkụ eletrik | m pịnyere | m pịnyere | m pịnyere | m pịnyere | m pịnyere |
Mkpọtụ | ≤68dBA | ≤68dBA | ≤72dBA | ≤72dBA | ≤72dBA |
Nha ịbụ | 372kg | 482kg | 582kg | 582kg | 1164kg |
Mkpokọta nha | 412kg | 532kg | 642kg | 642kg | 1284kg |
Nha nozzle/ ezé ime (mm) | nke 63 | nke 63 | φ90 | φ90 | φ10 |
Oge nzipu: Jan-27-2021